Sea Lions at Women's Worlds
Huge shoutout to Callista for putting together this amazing layout!
2026 IIHF Women's World Championship
San Jose at the
Women’s Worlds
- Snapshot: morning of Nov 11
- USA 3 games · Canada 4 games
Sea Lions on the ice
Five PWHL San Jose players are at the Worlds: two for the USA, two for Czechia and one for Canada.
Minimums, counted only from what the leaderboards list. Each board shows top players only, so a San Jose player who is missing from one may still have a goal or an assist.
Laila Edwards
Defender · USA
- GP
- 3
- G
- 2
- A
- 2
- PTS
- 4
- +/−
- +8
- PIM
- 0
- 9 shots · 22.2% shooting · 1 power-play goal
Kristin O'Neill
Forward · CAN
- GP
- 4
- G
- —
- A
- 2
- PTS
- —
- +/−
- +6
- PIM
- —
- 37 face-offs won, 18 lost · 67.3%
Rory Guilday
Defender · USA
- GP
- 2
- G
- 1
- A
- —
- PTS
- —
- +/−
- +1
- PIM
- 2
- 4 shots · 25.0% shooting
- 1 minor penalty
Daniela Pejšová
Defender · CZE
- GP
- 3
- G
- —
- A
- —
- PTS
- —
- +/−
- —
- PIM
- 2
- 1 minor penalty
Natálie Mlýnková
Forward · CZE
- GP
- —
- G
- —
- A
- —
- PTS
- —
- +/−
- —
- PIM
- —
- Not on any leaderboard shared so far.
Points leaders
Ranked by points, then goals.
San Jose Sea Lions 1 on this list
| # | Player | Pos | Country | GP | G | A | PTS | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Laila EdwardsSJ | D | USA | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | +8 |
Everyone else 30 players
| # | Player | Pos | Country | GP | G | A | PTS | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Harvey†VAN | D | USA | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | +11 |
| 2 | Jessie EldridgeMTL | F | CAN | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | +6 |
| 3 | Mira Jungaker | D | SWE | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | +5 |
| 4 | Kendall CooperLV | D | CAN | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | +8 |
| 5 | Joy Dunne | F | USA | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | +5 |
| 5 | Tessa JaneckeLV | F | USA | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | +5 |
| 5 | Casey O'BrienNY | F | USA | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | +5 |
| 8 | Caitlin Kraemer | F | CAN | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | +4 |
| 9 | Lacey EdenLV | F | USA | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | +7 |
| 9 | Michelle LöwenhielmTOR | F | SWE | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | +5 |
| 11 | Taylor FoxMIN | F | USA | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | +4 |
| 12 | Hilary KnightDET | F | USA | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | +5 |
| 13 | Alina MüllerHAM | F | SUI | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Hannah BilkaDET | F | USA | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | +4 |
| 14 | Kateřina MrázováOTT | F | CZE | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Erin AmbroseLV | D | CAN | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | +6 |
| 17 | Chloe Primerano | D | CAN | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | +6 |
| 17 | Laura StaceyMTL | F | CAN | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | +4 |
| 17 | Sanni Vanhanen | F | FIN | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 |
| 17 | Daryl WattsDET | F | CAN | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | +5 |
| 22 | Katarina Jobst-Smith†DET | D | GER | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | +2 |
| 22 | Emma MaltaisMTL | F | CAN | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | +6 |
| 22 | Emma NuutinenSEA | F | FIN | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | +1 |
| 25 | Sarah FillierNY | F | CAN | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | +5 |
| 26 | Sara HjalmarssonTOR | F | SWE | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | +2 |
| 26 | Ida Karlsson | D | SWE | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | +2 |
| 28 | Nikita Bergmann | F | DEN | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 28 | Petra NieminenMTL | F | FIN | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | +1 |
| 28 | Rosalie Tremblay | F | CAN | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | +6 |
| 28 | Ivana Wey | F | SUI | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Goal scoring leaders
Ranked by goals. SOG is shots on goal and SH% is shooting percentage.
San Jose Sea Lions 2 on this list
| # | Player | Pos | Country | GP | G | SOG | SH% | PPG | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Laila EdwardsSJ | D | USA | 3 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | +8 |
| 29 | Rory GuildaySJ | D | USA | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | +1 |
Everyone else 30 players
| # | Player | Pos | Country | GP | G | SOG | SH% | PPG | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Harvey†VAN | D | USA | 3 | 3 | 17 | 17.6 | 0 | +11 |
| 1 | Hilary KnightDET | F | USA | 3 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | +5 |
| 3 | Kendall CooperLV | D | CAN | 4 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | +8 |
| 3 | Jessie EldridgeMTL | F | CAN | 4 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | +6 |
| 3 | Katarina Jobst-Smith†DET | D | GER | 4 | 3 | 22 | 13.6 | 0 | +2 |
| 3 | Emma MaltaisMTL | F | CAN | 4 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | +6 |
| 3 | Alina MüllerHAM | F | SUI | 4 | 3 | 15 | 20.0 | 0 | 0 |
| 3 | Emma NuutinenSEA | F | FIN | 4 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | +1 |
| 9 | Sarah FillierNY | F | CAN | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | +5 |
| 10 | Hannah BilkaDET | F | USA | 3 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | +4 |
| 10 | Joy Dunne | F | USA | 3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | +5 |
| 10 | Tilde Grillfors | F | SWE | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | +1 |
| 10 | Nicole Hall | F | SWE | 3 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | +2 |
| 10 | Ebba Hedqvist | F | SWE | 3 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | +2 |
| 10 | Sara HjalmarssonTOR | F | SWE | 3 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | +2 |
| 10 | Tessa JaneckeLV | F | USA | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | +5 |
| 10 | Ida Karlsson | D | SWE | 3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | +2 |
| 10 | Kateřina MrázováOTT | F | CZE | 3 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 |
| 10 | Casey O'BrienNY | F | USA | 3 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | +5 |
| 10 | Umeka Odaira | F | JPN | 3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | −2 |
| 10 | Linda Vocetkova | F | CZE | 3 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | +1 |
| 23 | Nikita Bergmann | F | DEN | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | −1 |
| 23 | Caitlin Kraemer | F | CAN | 4 | 2 | 16 | 12.5 | 0 | +4 |
| 23 | Petra NieminenMTL | F | FIN | 4 | 2 | 19 | 10.5 | 0 | +1 |
| 23 | Rosalie Tremblay | F | CAN | 4 | 2 | 17 | 11.8 | 0 | +6 |
| 23 | Ivana Wey | F | SUI | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 |
| 28 | Emma PeschelNY | D | USA | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | +2 |
| 29 | Klára HymlárováMIN | F | CZE | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | +2 |
| 29 | Julia Liikala | F | FIN | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | +1 |
| 29 | Sara Manness | F | CAN | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | +4 |
Assist leaders
Ranked by assists.
San Jose Sea Lions 2 on this list
| # | Player | Pos | Country | GP | A | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Laila EdwardsSJ | D | USA | 3 | 2 | +8 |
| 28 | Kristin O'NeillSJ | F | CAN | 4 | 2 | +6 |
Everyone else 45 players
| # | Player | Pos | Country | GP | A | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mira Jungaker | D | SWE | 3 | 7 | +5 |
| 2 | Caroline Harvey†VAN | D | USA | 3 | 6 | +11 |
| 3 | Taylor FoxMIN | F | USA | 3 | 5 | +4 |
| 4 | Lacey EdenLV | F | USA | 3 | 4 | +7 |
| 4 | Michelle LöwenhielmTOR | F | SWE | 3 | 4 | +5 |
| 6 | Jessie EldridgeMTL | F | CAN | 4 | 4 | +6 |
| 7 | Joy Dunne | F | USA | 3 | 3 | +5 |
| 7 | Tessa JaneckeLV | F | USA | 3 | 3 | +5 |
| 7 | Casey O'BrienNY | F | USA | 3 | 3 | +5 |
| 7 | Kelly PannekMIN | F | USA | 3 | 3 | +6 |
| 11 | Erin AmbroseLV | D | CAN | 4 | 3 | +6 |
| 11 | Caitlin Kraemer | F | CAN | 4 | 3 | +4 |
| 11 | Chloe Primerano | D | CAN | 4 | 3 | +6 |
| 11 | Laura StaceyMTL | F | CAN | 4 | 3 | +4 |
| 11 | Sanni Vanhanen | F | FIN | 4 | 3 | +2 |
| 11 | Daryl WattsDET | F | CAN | 4 | 3 | +5 |
| 17 | Jenna Raunio | D | SWE | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Hannah BilkaDET | F | USA | 3 | 2 | +4 |
| 18 | Lova Blom | D | SWE | 3 | 2 | +3 |
| 18 | Alex CarpenterSEA | F | USA | 3 | 2 | +4 |
| 18 | Josefine Holmgren | D | SWE | 3 | 2 | +2 |
| 18 | Kateřina MrázováOTT | F | CZE | 3 | 2 | 0 |
| 18 | Abbey MurphySEA | F | USA | 3 | 2 | +6 |
| 18 | Marin Nagaoka | F | JPN | 3 | 2 | −7 |
| 18 | Adela Sapovalivova | F | CZE | 3 | 2 | +1 |
| 18 | Hilda Svensson | F | SWE | 3 | 2 | +1 |
| 28 | Alessia Baechler | D | SUI | 4 | 2 | 0 |
| 28 | Kendall CooperLV | D | CAN | 4 | 2 | +8 |
| 28 | Rahel Enzler | F | SUI | 4 | 2 | 0 |
| 28 | Nicole GoslingHAM | D | CAN | 4 | 2 | +3 |
| 28 | Nicola Hadraschek | F | GER | 4 | 2 | −1 |
| 28 | Naemi Herzig | F | SUI | 4 | 2 | 0 |
| 28 | Sophie JaquesVAN | D | CAN | 4 | 2 | +3 |
| 28 | Emmi Juusela | F | FIN | 4 | 2 | 0 |
| 28 | Oona Koukkula | D | FIN | 4 | 2 | +2 |
| 28 | Rebecca LeslieOTT | F | CAN | 4 | 2 | +5 |
| 28 | Anna Meixner | F | AUT | 4 | 2 | −3 |
| 28 | Theresa SchafzahlSEA | F | AUT | 4 | 2 | −3 |
| 28 | Ella SheltonTOR | D | CAN | 4 | 2 | +8 |
| 28 | Carina Strobel | D | GER | 4 | 2 | +2 |
| 28 | Susanna TapaniBOS | F | FIN | 4 | 2 | +2 |
| 28 | Noora Tulus | F | FIN | 4 | 2 | 0 |
| 28 | Viivi VainikkaMIN | F | FIN | 4 | 2 | +2 |
| 28 | Lilli WelckeMIN | F | GER | 4 | 2 | 0 |
| 28 | Siiri Yrjola | D | FIN | 4 | 2 | +4 |
Face-off leaders
Ranked by face-off percentage. Won and Lost count draws; Net is the difference.
San Jose Sea Lions 1 on this list
| # | Player | Pos | Country | GP | Won | Lost | Net | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kristin O'NeillSJ | F | CAN | 4 | 37 | 18 | +19 | 67.3 |
Everyone else 29 players
| # | Player | Pos | Country | GP | Won | Lost | Net | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Manness | F | CAN | 2 | 11 | 4 | +7 | 73.3 |
| 2 | Taylor FoxMIN | F | USA | 3 | 29 | 12 | +17 | 70.7 |
| 3 | Casey O'BrienNY | F | USA | 3 | 26 | 11 | +15 | 70.3 |
| 4 | Lina LjungblomMTL | F | SWE | 3 | 42 | 20 | +22 | 67.7 |
| 5 | Lilli WelckeMIN | F | GER | 4 | 44 | 21 | +23 | 67.7 |
| 7 | Franziska Feldmeier | F | GER | 4 | 14 | 7 | +7 | 66.7 |
| 7 | Caitlin Kraemer | F | CAN | 4 | 42 | 21 | +21 | 66.7 |
| 7 | Kelly PannekMIN | F | USA | 3 | 24 | 12 | +12 | 66.7 |
| 10 | Tessa JaneckeLV | F | USA | 3 | 24 | 15 | +9 | 61.5 |
| 11 | Noora Tulus | F | FIN | 4 | 20 | 13 | +7 | 60.6 |
| 12 | Susanna TapaniBOS | F | FIN | 4 | 45 | 31 | +14 | 59.2 |
| 13 | Rosalie Tremblay | F | CAN | 4 | 28 | 20 | +8 | 58.3 |
| 14 | Alina MüllerHAM | F | SUI | 4 | 55 | 40 | +15 | 57.9 |
| 15 | Viivi VainikkaMIN | F | FIN | 4 | 13 | 10 | +3 | 56.5 |
| 16 | Tereza PištěkováOTT | F | CZE | 3 | 14 | 11 | +3 | 56.0 |
| 17 | Sanni Vanhanen | F | FIN | 4 | 29 | 25 | +4 | 53.7 |
| 18 | Kateřina MrázováOTT | F | CZE | 3 | 28 | 25 | +3 | 52.8 |
| 19 | Sara HjalmarssonTOR | F | SWE | 3 | 25 | 24 | +1 | 51.0 |
| 20 | Makoto Ito | F | JPN | 3 | 19 | 19 | 0 | 50.0 |
| 21 | Kristýna KaltounkováNY | F | CZE | 3 | 24 | 25 | −1 | 49.0 |
| 22 | Umeka Odaira | F | JPN | 3 | 19 | 20 | −1 | 48.7 |
| 23 | Celina HaiderNY | F | GER | 4 | 21 | 24 | −3 | 46.7 |
| 23 | Vendula Pribylova | F | CZE | 3 | 7 | 8 | −1 | 46.7 |
| 25 | Leoni Balzer | F | SUI | 4 | 12 | 14 | −2 | 46.1 |
| 26 | Nicoline Jensen | F | DEN | 4 | 42 | 53 | −11 | 44.2 |
| 27 | Hilda Svensson | F | SWE | 3 | 15 | 19 | −4 | 44.1 |
| 28 | Riri Noro | F | JPN | 3 | 20 | 26 | −6 | 43.5 |
| 29 | Maria Peters | F | DEN | 4 | 26 | 35 | −9 | 42.6 |
| 30 | Sofianna Sundelin | F | FIN | 3 | 8 | 11 | −3 | 42.1 |
Plus/minus leaders
Ranked by net plus/minus. + and − are goals for and against while on the ice.
San Jose Sea Lions 2 on this list
| # | Player | Pos | Country | GP | + | − | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Laila EdwardsSJ | D | USA | 3 | 8 | 0 | +8 |
| 10 | Kristin O'NeillSJ | F | CAN | 4 | 6 | 0 | +6 |
Everyone else 28 players
| # | Player | Pos | Country | GP | + | − | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Harvey†VAN | D | USA | 3 | 11 | 0 | +11 |
| 2 | Haley WinnBOS | D | USA | 3 | 8 | 0 | +8 |
| 4 | Kendall CooperLV | D | CAN | 4 | 8 | 0 | +8 |
| 4 | Ella SheltonTOR | D | CAN | 4 | 8 | 0 | +8 |
| 6 | Lacey EdenLV | F | USA | 3 | 7 | 0 | +7 |
| 6 | Megan KellerBOS | D | USA | 3 | 7 | 0 | +7 |
| 8 | Abbey MurphySEA | F | USA | 3 | 6 | 0 | +6 |
| 8 | Kelly PannekMIN | F | USA | 3 | 6 | 0 | +6 |
| 10 | Erin AmbroseLV | D | CAN | 4 | 6 | 0 | +6 |
| 10 | Jessie EldridgeMTL | F | CAN | 4 | 6 | 0 | +6 |
| 10 | Emma MaltaisMTL | F | CAN | 4 | 6 | 0 | +6 |
| 10 | Chloe Primerano | D | CAN | 4 | 6 | 0 | +6 |
| 10 | Rosalie Tremblay | F | CAN | 4 | 6 | 0 | +6 |
| 16 | Mira Jungaker | D | SWE | 3 | 6 | 1 | +5 |
| 16 | Casey O'BrienNY | F | USA | 3 | 6 | 1 | +5 |
| 18 | Sarah FillierNY | F | CAN | 2 | 5 | 0 | +5 |
| 19 | Joy Dunne | F | USA | 3 | 5 | 0 | +5 |
| 19 | Tessa JaneckeLV | F | USA | 3 | 5 | 0 | +5 |
| 19 | Hilary KnightDET | F | USA | 3 | 5 | 0 | +5 |
| 19 | Michelle LöwenhielmTOR | F | SWE | 3 | 5 | 0 | +5 |
| 19 | Hayley ScamurraLV | F | USA | 3 | 5 | 0 | +5 |
| 19 | Kirsten SimmsTOR | F | USA | 3 | 5 | 0 | +5 |
| 25 | Rebecca LeslieOTT | F | CAN | 4 | 5 | 0 | +5 |
| 25 | Daryl WattsDET | F | CAN | 4 | 5 | 0 | +5 |
| 27 | Maja Nylén PerssonNY | D | SWE | 3 | 6 | 2 | +4 |
| 28 | Cayla BarnesDET | D | USA | 3 | 5 | 1 | +4 |
| 28 | Alex CarpenterSEA | F | USA | 3 | 5 | 1 | +4 |
| 30 | Siiri Yrjola | D | FIN | 4 | 5 | 1 | +4 |
Most penalised players
Ranked by penalty minutes. 2′, 5′ and 10′ count penalties of each length; GM is game misconducts.
San Jose Sea Lions 2 on this list
| # | Player | Pos | Country | GP | PIM | 2′ | 5′ | 10′ | GM | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Rory GuildaySJ | D | USA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 30 | Daniela PejšováSJ | D | CZE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
Everyone else 53 players
| # | Player | Pos | Country | GP | PIM | 2′ | 5′ | 10′ | GM | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klára HymlárováMIN | F | CZE | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:30 |
| 2 | Nicole Hall | F | SWE | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:20 |
| 3 | Kristýna KaltounkováNY | F | CZE | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 3 | Akane ShigaDET | F | JPN | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 5 | Annika Fazokas | D | AUT | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
| 5 | Celina HaiderNY | F | GER | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
| 5 | Elisa HolopainenNY | F | FIN | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
| 5 | Daryl WattsDET | F | CAN | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
| 5 | Ivana Wey | F | SUI | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
| 10 | Joy Dunne | F | USA | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:20 |
| 10 | Sofie Lundin | F | SWE | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:20 |
| 10 | Noemi NeubauerováSEA | D | CZE | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:20 |
| 10 | Hanna Obermayr | F | AUT | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:20 |
| 14 | Alessia Baechler | D | SUI | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 14 | Nikita Bergmann | F | DEN | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 14 | Frederikke Foss | F | DEN | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 14 | Nicoline Jensen | F | DEN | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 14 | Laure Meriguet | D | SUI | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 14 | Alina MüllerHAM | F | SUI | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 14 | Emily Nix | F | GER | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 14 | Lisa Schrofl | D | AUT | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 14 | Sofie Skott | D | DEN | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 14 | Mille Sorensen | F | DEN | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 14 | Svenja Voigt | F | GER | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 14 | Siiri Yrjola | D | FIN | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 26 | Grace ZumwinkleMIN | F | USA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 27 | Sara Manness | F | CAN | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 27 | Tereza Radova | D | CZE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 30 | Lova Blom | D | SWE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Alexandra Boico | F | GER | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Josefin BouvengLV | F | SWE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Tilde Grillfors | F | SWE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Mira Hallin | F | SWE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Caroline Harvey†VAN | D | USA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Ebba Hedqvist | F | SWE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Ellen Jarabkova | D | CZE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Thea JohanssonVAN | F | SWE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Ida Karlsson | D | SWE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Hinata Corazon Lack | F | JPN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Lina LjungblomMTL | F | SWE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Abbey MurphySEA | F | USA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Riri Noro | F | JPN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Vendula Pribylova | F | CZE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Kanami Seki | D | JPN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Aoi Shiga | D | JPN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Kirsten SimmsTOR | F | USA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Ai Tada | F | JPN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Aneta TejralováSEA | D | CZE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Kika Terauchi | D | JPN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Ayaka Tomiuchi | D | JPN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Yumeka Wajima | F | JPN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Sarah WozniewiczOTT | F | CAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
| 30 | Hikaru Yamashita | F | JPN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |